Lista osób biorących udział w zawodach
Lista zawiera osoby które potwierdziły chęć udziału w zawodach i opłaciły je.
| # | Nazwisko imię | Klub | Kategoria | Klasa | Factor | Squad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Jama | IPSC Albania | Regular | Production Optic | Minor | 1 |
| 2 | Marcin Golisz | SHOOTING-ACADEMY Łódź | Senior | Production Optic | Minor | 1 |
| 3 | Karol Chomicki | VIS Zamość | Regular | Production | Minor | 1 |
| 4 | Szymon Chomicki | Halinka ARMS | Junior | Production | Minor | 1 |
| 5 | Krzysztof Nagły | 10-KA Radomsko | Regular | Production | Minor | 1 |
| 6 | Michal Lasek | Klub KS Amator Wrocław | Regular | Production Optic | Minor | 2 |
| 7 | Michał Lasek | AMATOR Wrocław | Regular | PCC | Minor | 2 |
| 8 | Michał Kos | ZKS Warszawa | Regular | Production | Minor | 4 |
| 9 | Piotr Lenarczyk | COVER Warszawa | Regular | PCC | Minor | 4 |
| 10 | Bernard Uljasz | COVER Warszawa | Regular | PCC | Minor | 4 |
| 11 | Jarosław Bieliński | SHOOTING-ACADEMY Łódź | Senior | PCC | Minor | Chcę sędziować |
| 12 | Piotr Koleśnikowski | STRZELMISTRZ Łódź | Regular | Production | Minor | Chcę sędziować |
| 13 | Paweł Dawiduk | STRZELMISTRZ Łódź | Regular | Production | Minor | Chcę sędziować |

