Lista osób biorących udział w zawodach
Lista zawiera osoby które potwierdziły chęć udziału w zawodach i opłaciły je.
| # | Nazwisko imię | Klub | Kategoria | Klasa | Factor | Squad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Śledziński | AMATOR Wrocław | Senior | Standard | Minor | 1 |
| 2 | Piotr Szmołda | AMATOR Wrocław | Regular | Standard | Minor | 1 |
| 3 | Cezary Marchel | AMATOR Wrocław | Regular | Production Optics | Minor | 1 |
| 4 | Mirek Pająk | Orzeł Kutno | Senior | Open | Minor | 2 |
| 5 | Artur Stronias | Orzeł Kutno | Senior | Open | Minor | 2 |
| 6 | Adrian Szkopek | Kabar Łódź | Regular | Production | Minor | 4 |
| 7 | Jarosław Kompa | C4 Guns | Regular | Production | Minor | 4 |
| 8 | Paweł Dawiduk | Strzelmistrz lodz | Regular | Production | Minor | Chcę sędziować |
| 9 | Maksymilian Roszkowski | AMATOR Wrocław | Regular | PCC | Minor | Chcę sędziować |

