Lista osób biorących udział w zawodach
Lista zawiera osoby które potwierdziły chęć udziału w zawodach i opłaciły je.
| # | Nazwisko imię | Klub | Kategoria | Klasa | Factor | Squad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCIN KAZIMIERCZAK | Shooting academy | Regular | Standard Optic | Minor | 3 |
| 2 | Michał RogoIński | Shooting Academy | Regular | Standard Optic | Minor | 3 |
| 3 | Adrian Szkopek | Kabar Łódź | Regular | Standard | Minor | 3 |
| 4 | Mariusz Kazimierczak | Shooting Academy | Regular | Standard Optic | Minor | 3 |
| 5 | Mariusz Sabela | Shooting Academy | Regular | Production Optics | Minor | 3 |

